Resultat Vallentuna JGP

Vallentuna JGP spelades idag i vackert höstväder på gymnasiet.

Datafilerna

Gymnasiet+Högstadiet

   1 Theodor Lindbergh                Boll-92    7  26.0 1111111
   2 Felix Tuomainen                  Rock-98    5  28.0 1110011
   3 Gustav Halvarsson                Rock-98    5  27.0 0111101
   4 Axel Berglind                    Rock-99    5  24.0 1010111
 -------------------------------pris------------------------------
   5 Carl Eriksson                    4Spr-97    4  28.0 1101010
   6 Brandy Paltzer                   Soll-99    4  23.0 1000111
   7 Teo Brolin                      Solna-99    4  19.0 1001011
   8 Alexander Hübbert                Järf-96    3  24.0 0011100
   9 Linn Andreasson                  Rock-99    2  23.0 0101000
  10 Alfred Bornefalk                 Troj-99    2  21.0 0100100
  11 Gustav Eliasson                  Järf-99    1  22.0 0010000

 Mellanstadiet – GP

   1 Edvin Hoac                       Säll-01    6  28.0 11½111½
   2 Allan Danear                     Säll-02    5½ 25.5 0½11111
   3 Lina Cao-Zhang                   Rock-01    5  30.0 1111100
   4 Albin Danielsson               Gambit-00    5  26.0 1110011
   5 Ivar Moisander                   Troj-00    5  25.5 11110½½
   6 Oscar Tansbo                     Rock-01    5  24.5 0111101
   7 Martin Hede                      Rock-01    4½ 28.0 11011½0
   8 Carl-Oscar Pilström            Mälarö-02    4½ 27.5 0½11101
   9 Baldur Teodor Petersson          Täby-01    4½ 25.5 11½0011
  10 Daniel Klosinski                 Torn-02    4  26.0 1100011
     Edward Wesshagen                 Wasa-??    4  26.0 1001110
-------------------------------pris------------------------------
  12 Andy Fang                        Häss-01    4  25.5 1011010
  13 Joar Hansbo Redell               Säll-01    4  21.5 1010101
  14 Ari Danear                       Säll-00    4  20.5 1000111
  15 Carl Johansson                   Soll-01    3½ 24.0 ½101001
  16 Hugo Pilström                  Mälarö-01    3½ 21.5 ½010110
  17 Vilhelm Leijonhielm              Rock-02    3  23.5 0110100
  18 Philip Granado Persson           Säll-02    3  23.0 1010001
  19 Emma Ohlsson                     Rock-02    3  20.0 0110010
  20 Leo Crevatin Hedström            Rock-01    3  19.5 0011100
  21 Pelle Svensson                 Gambit-01    3  18.5 0010110
  22 Isac Olofsson                    Rock-02    3  18.0 0001101
  23 Bruno Simon                      Wasa-02    3  15.5 0001011
  24 Jonas Hallstan                  Krist-01    2  23.0 1000001
  25 Olle Edgren Schullerqvist       Krist-01    2  23.0 0101000
  26 Alisa Kozlova                    Säll-01    2  20.5 0101000
  27 Elias Ramsberg                 Mälarö-01    2  20.0 0000110
     Nikola Bonnier                   Wasa-02    2  20.0 1000010
  29 Elliott Lovén                    Järf-02    2  18.0 0100001

Lågstadiet – GP

   1 Alexander Isaksson               Enkö-03    6½ 27.0 111111½
   2 Matija Svetic                    Säll-04    5  29.5 1111010
   3 Melwin Nirelius                  Pass-03    5  26.0 ½1011½1
   4 Felix Tran                       Säll-04    5  25.0 01111½½
   5 Chantelle Shabo                  Rock-04    5  24.0 1001111
   6 Philip Sandberg                  Ormi-04    5  22.5 1010111
   7 Nils Hallstan                   Krist-03    4½ 29.0 101110½
   8 Carl Magnus Lahne               Krist-03    4½ 27.5 110110½
   9 William Wesshagen                Wasa-??    4½ 23.0 ½100111
 -------------------------------pris------------------------------
  10 Alexander Bukin                 Krist-03    4  26.0 1100011
  11 Alice Plavane                    Vika-03    4  25.5 1110010
  12 Elmer Svedenkrans                Rock-03    4  20.5 0111001
  13 Amelie Cam                       Säll-03    4  18.0 1000111
  14 Trino Paltzer                    Soll-03    3½ 24.5 1010½10
  15 Amadeus Dåderman                 Troj-03    3  27.0 1011000
  16 Axel Svedenkrans                 Rock-03    3  23.0 0110001
  17 Jonathan Asplund                 Troj-03    3  22.0 1001100
  18 Henry Klefbom                   Krist-03    3  20.5 0011010
  19 Hamilton Blom                    Troj-03    3  20.5 0010110
  20 Marcus Söderman                  Vall-03    3  20.0 0110001
  21 Hanna Nordström                  Vika-03    2½ 24.5 1100½00
  22 Rasmus Lagerkvist                Säll-03    2½ 18.0 00001½1
  23 Markus Bertheau                  Täby-05    2½ 15.5 00010½1
  24 Emil Strömberg                   Vall-04    2  23.0 0101000
  25 Arthur Edman                     Säll-03    2  20.5 0100001
  26 Sebastian Hoac                   Säll-05    2  20.0 0001100
  27 Alvin Martinsson                 Pass-03    2  19.0 0010010

Allmän

   1 Oliver Hylén                     Rock-03    6  27.0 1111101
   2 Alvin Bard                       Vika-04    6  23.5 1101111
   3 Johan Alselin                    Rock-03    5  27.0 1011110
   4 Karl Svahn                       Soll-01    5  24.5 1110011
   5 Gabriel Erneving                 Rock-04    5  20.5 0011111
   6 Melvin Kårfors                 Mälarö-05    5  18.5 0101111
   7 Daniel Sandin                  Mälarö-04    4  30.0 1101100
   8 Björn Umegård                    Vall-02    4  29.5 1110010
   9 Sebastian Riese                  Rock-04    4  24.5 1100011
  10 Amadeus Tiger                    Troj-04    4  23.0 1010101
  11 Wendela Ward                     Troj-04    4  22.5 0111010
-------------------------------pris------------------------------
  12 Viktor Hamberg                   Vall-02    3½ 25.5 01½1100
  13 Alexander Hylén                  Rock-04    3½ 22.5 101010½
  14 Fredrik Gorringe Ocka            Pass-04    3½ 21.5 01½1001
  15 Filip Klerdal                    Soll-05    3½ 18.0 000111½
  16 Knut Thorin                      Säll-05    3½ 17.5 10½0101
  17 Martin Yang Eriksson            Väsby-04    3  26.0 1101000
  18 Lara Bonnier                     Wasa-05    3  24.5 1001001
  19 Olof Eliasson                    Järf-03    3  23.5 0110010
     Fabian Schollin                  Säll-06    3  23.5 1000110
  21 Henry Norling                    Wasa-05    2½ 23.0 10½0001
  22 Félix Dufour                     Säll-05    2½ 17.5 0010½10
  23 Alvar Edvardsson               Mälarö-04    2  23.5 0100001
  24 Emil Almqvist                    Säll-05    2  20.5 0011000
  25 Edward Ahlbeck Glader            Säll-07    2  17.0 0100010
  26 Josef Ghneim                     Rock-04    1  11.5 0010000
  27 Alexander Sandberg               Wasa-05    ½  18.0 0000½00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *