Vallentuna JGP 2013-11-23


Klass AB

                                                Po Kval  1234567
   1 Brandy Paltzer                   Soll-99    7  24.5 1111111
   2 Teo Brolin                      Solna-99    5½ 24.5 111011½
   3 Victor Sandberg                  4Spr-99    5  23.0 1101011
   4 Albin Danielsson               Gambit-00    4½ 21.0 100111½
   5 Linda von Fircs                  Rock-98    3½ 25.0 0½11001
   6 Max Henricson                  Tyresö-00    3  26.5 0½1010½
   7 Josef Al-Khalili                 Troj-00    3  22.5 1010010
   8 Albert Nygren                    Rock-00    1½ 24.5 000100½
   9 Laura Anelli                    Krist-00    1  22.5 0100000
  10 Thomas Dellwik                   Troj-00    1  20.5 0000100

Klass C

                                                Po Kval  1234567
   1 Baldur Teodor Petersson          4Spr-01    6½ 27.5 1111½11
   2 Milton Pantzar                   4Spr-01    6  29.5 1111½½1
   3 Martin Hede                      Järf-01    5½ 28.0 11011½1
   4 Soohan Jang                      4Spr-03    5½ 25.0 11½1011
   5 Matvey Tabor                     Säll-01    5  27.0 0111101
   6 Leo Crevatin Hedström            Rock-01    5  25.0 1100111
   7 Melwin Nirelius                  Pass-03    5  24.0 11½0½11
   8 Carl Johansson                   Soll-01    5  18.0 0101111
   9 Andy Fang                        Häss-01    4½ 30.5 11101½0
  10 Albert Koch                      Häss-02    4½ 29.5 1½11100
  11 Oscar Tansbo                     Rock-01    4½ 29.5 11½1½½0
  12 Alexander Bogghed                Rock-01    4½ 27.0 11½0½½1
  13 Edward Wesshagen                 Wasa-02    4½ 25.0 101½110
  14 Noah Ritter                    Tyresö-01    4½ 24.0 0111½10
  15 Alexander Isaksson               Rock-03    4½ 22.5 100½111
  16 JungMin Seo                      4Spr-02    4½ 21.5 ½101101
  17 Carl-Oscar Pilström            Mälarö-02    4  26.5 01110½½
  18 Louise Hammargren                Troj-01    4  26.0 1011010
  19 Herman Wiklund                   Wasa-03    4  25.5 1½10½10
  20 Filip Alexandersson              4Spr-02    4  24.5 0110101
  21 William Algvere                  Rock-02    4  24.0 101½½01
  22 Atos Andreev                     4Spr-02    4  21.0 00111½½
  23 Jonas Al-Khalili                 Troj-02    4  20.5 0101011
  24 Allan Danear                     Säll-02    4  18.5 0101110
  25 Amadeus Dåderman                 Troj-03    4  18.0 0011011
  26 Alan Saleh                       4Spr-03    3½ 26.5 1110½00
  27 Carl Magnus Lahne               Krist-03    3½ 24.5 100½110
  28 Olle Edgren Schüllerqvist       Krist-01    3½ 22.5 101½0½½
  29 Philip Rosell                    Wasa-03    3½ 19.0 001110½
  30 Meghana Bhat                     4Spr-03    3½ 16.5 0½01011
  31 Joar Hansbo Redell               Säll-01    3  25.5 101½½00
  32 Jonas Hallstan                  Krist-01    3  24.5 1010010
     Daniel Klosinski                 Järf-02    3  24.5 0110100
  34 Erik Edblom                      Rock-02    3  22.5 1101000
  35 Otto Stavervik                   4Spr-02    3  21.5 010011W
  36 Jonathan Lennen                  4Spr-03    3  20.5 1000011
     Alvin Martinsson                 Pass-03    3  20.5 0110001
  38 Björn Umegård                    Vall-02    3  17.0 0001110
  39 Anton Forsell                  Tyresö-02    3  16.0 0000111
  40 Ziggy Ekdahl Hellman             4Spr-03    2½ 22.0 ½10100W
  41 Julia Religa                     4Spr-01    2½ 17.5 00100½1
  42 William Wu                       Vall-03    2½ 16.5 00010½1
  43 Kalle Svahn                      Soll-01    2  26.5 1100000
  44 Nils Hallstan                   Krist-02    2  22.5 001100W
  45 Alice Plavane                    Vika-03    2  21.0 1001000
  46 Knut Salomonsson                 4Spr-01    2  20.0 0010100
  47 Peter Hall                     Gambit-02    2  17.5 0010010
     Malou Bengtsson Dror             Säll-02    2  17.5 010010W
  49 Alexander Bukin                 Krist-03    2  17.0 0000101
  50 Triino Paltzer                   Soll-03    1½ 18.0 1000½00
     Adam Flermoen                    Järf-03    1½ 18.0 1000½00
  52 Emma Ohlsson                     Rock-02    1½ 17.5 0½00001
  53 Henry Klefbom                   Krist-03    1  21.0 0000010
  54 Hamilton Blom                    Troj-03    1  17.5 0100000

Klass D

                                                Po Kval  1234567
   1 Philip Sandberg                  Rock-04    6½ 29.0 111111½
   2 Ludwig Sandhu                    Wasa-07    6  30.0 1101111
   3 Matija Svetic                    Säll-04    5½ 24.5 101111½
   4 Sherry Sun                       4Spr-05    5  29.0 1111001
   5 Christopher Jernberg             Väst-05    5  24.5 1101011
     Marta Religa                     4Spr-04    5  24.5 0101111
   7 Chantelle Shabo                  Rock-04    4½ 25.0 10½1110
   8 Anton Arnborg                    4Spr-04    4  28.5 1110001
   9 Filip Serdaris                   4Spr-04    4  27.0 1110100
  10 Daniel Johansson Öhman           Järf-04    4  26.5 0111100
  11 Simon Agrest                     Soll-05    4  25.0 1100110
  12 Henning Nord                     Troj-05    4  22.0 0101101
  13 Gabriel Erneving                 Rock-04    4  20.5 0110½½1
  14 Otis Hamrén                      Rock-04    3½ 23.5 0110½01
  15 Josefin Boberg                   Troj-04    3½ 23.0 101100½
  16 Edvard Lönn                      Torn-04    3½ 21.5 011100½
  17 August Sjöbeck                   4Spr-04    3½ 21.0 01001½1
  18 Philip Isaksson                  Soll-07    3½ 20.0 0011½10
  19 Soham Dutta                      4Spr-06    3  24.0 1100001
  20 Hugo Wernberg                    Wasa-06    3  23.0 10001½½
  21 Oliver Nilsson                   Troj-05    3  21.5 1001010
  22 Elliot Wollheim                  4Spr-04    3  21.0 0100011
  23 Troy Engman Jacobsson            4Spr-04    3  20.0 0001½1½
  24 Nino Bjarnevi                  Tyresö-05    3  19.5 0011010
  25 Stella Cedervall                 Troj-04    3  18.0 0010101
  26 Max Isaksson                     Soll-07    2½ 23.0 10100½0
  27 Kerstin Wolf-Watz                Rock-04    2½ 20.0 0001½10
  28 Klara Sahlin                     Rock-04    2  23.5 10½0½00
  29 Maxmilliam Herbertsson           Rock-04    2  20.5 0010010
  30 Verner Lindskog                  Rock-04    2  19.0 1000001
  31 Kalle Åhman Senkerik             4Spr-04    1  16.5 0000100

Klass Allmän

                                                Po Kval  1234567
   1 Harald Ljung                     4Spr-05    7  25.0 1111111
   2 JungHyan Seo                     4Spr-06    5  26.5 ½½11011
   3 Axel Nilsson                     4Spr-05    4½ 27.5 ½½1110½
   4 Nicolas Kokkinos                 Torn-04    4½ 26.5 101110½
   5 Robin Farid                      Torn-06    4½ 21.5 010½111
   6 Alexander Serdaris               4Spr-06    4½ 20.5 010½111
   7 Christopher Neil                 4Spr-03    4  28.0 1110010
   8 Seungmin Eum                     4Spr-05    4  25.0 1010110
   9 Linnea Johansson Öhman           Järf-06    4  20.5 0110011
  10 Johan Lesko                      4Spr-01    3  27.5 1100001
  11 Sho Matsushita                   Wasa-07    3  22.5 0011100
  12 Daniils Platkovs                 Soll-06    3  20.5 0010101
  13 Ludwig Bohlin                    Rock-05    3  20.0 0001011
  14 Gillis Waldenström               Troj-06    3  19.5 1001010
  15 Samuel Winqvist                  4Spr-07    2½ 24.0 ½101000
  16 Samuel Tjeder                    Rock-05    2½ 23.5 ½100100
  17 Marek Religa                     4Spr-08    1  21.0 1000000